GAMES
Date Home Visitor Court Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Win Games Won
1 08/28/2025 Alpha Mavericks TAG Alpha 0 - 8 8 - 2 5 - 9 8 - 3 0 - 1 21 - 22
1 08/28/2025 Spin Doctors Kings GPTA Dusit 1 - 8 8 - 7 8 - 2 7 - 8 0 - 1 24 - 25
1 08/28/2025 Baseline Bombers Nissan Titans Quality 8 - 4 3 - 8 7 - 8 8 - 2 1 - 0 26 - 22
2 09/04/2025 Baseline Bombers Alpha Mavericks Alpha 8 - 0 8 - 0 8 - 0 8 - 0 1 - 0 32 - 0
2 09/04/2025 Nissan Titans Spin Doctors Dusit 8 - 5 8 - 2 8 - 1 6 - 8 1 - 0 30 - 16
2 09/04/2025 Kings GPTA TAG Quality 8 - 0 8 - 5 7 - 8 8 - 6 1 - 0 31 - 19
3 09/11/2025 Spin Doctors TAG Alpha 8 - 3 8 - 4 6 - 8 8 - 5 1 - 0 30 - 20
3 09/11/2025 Kings GPTA Baseline Bombers Dusit 8 - 4 7 - 8 6 - 8 8 - 6 1 - 0 29 - 26
3 09/11/2025 Nissan Titans Alpha Mavericks Quality 8 - 3 8 - 4 8 - 6 8 - 4 1 - 0 32 - 17
4 09/18/2025 Kings GPTA Nissan Titans Alpha 8 - 3 8 - 1 8 - 4 3 - 8 1 - 0 27 - 16
4 09/18/2025 Baseline Bombers TAG Dusit 8 - 5 8 - 3 5 - 8 8 - 6 1 - 0 29 - 22
4 09/18/2025 Alpha Mavericks Spin Doctors Quality 8 - 6 8 - 7 6 - 8 8 - 5 1 - 0 30 - 26
5 09/25/2025 Nissan Titans TAG Alpha 8 - 1 5 - 2 8 - 3 8 - 5 1 - 0 29 - 11
5 09/25/2025 Alpha Mavericks Kings GPTA Dusit 1 - 8 8 - 3 2 - 8 8 - 5 0 - 1 19 - 24
5 09/25/2025 Spin Doctors Baseline Bombers Quality 8 - 5 8 - 3 8 - 6 0 - 8 1 - 0 24 - 22
6 10/02/2025 TAG Spin Doctors Alpha 8 - 5 8 - 3 7 - 8 0 - 8 0 - 1 23 - 24
6 10/02/2025 Nissan Titans Alpha Mavericks Dusit 4 - 8 8 - 6 8 - 7 8 - 6 1 - 0 28 - 27
6 10/02/2025 Baseline Bombers Kings GPTA Quality 9 - 5 8 - 4 5 - 8 4 - 8 1 - 0 26 - 25
7 10/09/2025 Kings GPTA Nissan Titans Alpha 3 - 8 7 - 8 4 - 8 8 - 6 0 - 1 22 - 30
7 10/09/2025 Baseline Bombers Spin Doctors Dusit 8 - 2 4 - 6 8 - 1 4 - 8 1 - 0 24 - 17
7 10/09/2025 TAG Alpha Mavericks Quality 6 - 8 6 - 8 8 - 2 6 - 8 0 - 1 26 - 26
8 10/16/2025 Alpha Mavericks Baseline Bombers Alpha 7 - 8 4 - 8 8 - 6 8 - 3 1 - 0 27 - 25
8 10/16/2025 TAG Nissan Titans Dusit 1 - 8 4 - 8 7 - 8 2 - 8 0 - 1 14 - 32
8 10/16/2025 Kings GPTA Spin Doctors Quality 5 - 8 4 - 2 4 - 8 0 - 1 13 - 18
9 10/23/2025 Spin Doctors Nissan Titans Alpha 2 - 8 1 - 8 8 - 4 8 - 6 0 - 1 19 - 26
9 10/23/2025 Alpha Mavericks Kings GPTA Dusit 5 - 8 4 - 8 7 - 8 8 - 2 0 - 1 24 - 26
9 10/23/2025 TAG Baseline Bombers Quality 5 - 8 8 - 6 3 - 8 1 - 8 0 - 1 17 - 30
10 10/30/2025 Spin Doctors Alpha Mavericks Alpha 8 - 5 8 - 7 8 - 1 8 - 5 1 - 0 32 - 18
10 10/30/2025 Nissan Titans Baseline Bombers Dusit 3 - 8 6 - 8 8 - 5 7 - 8 0 - 1 24 - 29
10 10/30/2025 TAG Kings GPTA Quality 1 - 8 2 - 8 8 - 2 8 - 5 0 - 1 19 - 23
- Playoffs 11/11/2025 Spin Doctors Alpha Mavericks Dusit 8 - 4 7 - 8 8 - 2 8 - 2 1 - 0 31 - 16
- Playoffs 11/11/2025 Nissan Titans TAG Quality 8 - 1 8 - 5 6 - 8 8 - 4 1 - 0 30 - 18
- Playoffs 11/13/2025 Baseline Bombers Spin Doctors Dusit 8 - 5 5 - 8 8 - 6 5 - 8 0 - 1 26 - 27
- Playoffs 11/13/2025 Nissan Titans Kings GPTA Quality 4 - 8 7 - 8 7 - 8 8 - 3 0 - 1 26 - 27
- Playoffs 11/24/2025 Spin Doctors Kings GPTA Dusit
Legend:
indicates that Captain digitally signed scoresheet.
indicates no digital signature.

Note: Highlighted Rows indicates Playoff Games.