GAMES
Date Home Visitor Court Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Win Games Won
1 02/05/2026 TAG KTAG Alpha Insurers 0 - 8 2 - 8 5 - 8 1 - 8 0 - 1 8 - 32
1 02/05/2026 Baseline Bombers FHP Spin Doctors Dusit 7 - 8 6 - 8 7 - 8 8 - 1 1 - 0 28 - 25
1 02/05/2026 Nissan Rogues Kings GPTA Quality 8 - 7 8 - 5 3 - 8 8 - 0 1 - 0 27 - 20
2 02/12/2026 KTAG Calpac Cable Dawgs Alpha Insurers 8 - 6 4 - 8 2 - 8 8 - 2 0 - 1 22 - 24
2 02/12/2026 Kings GPTA TAG Dusit 6 - 8 8 - 3 6 - 8 5 - 8 0 - 1 25 - 27
2 02/12/2026 FHP Spin Doctors Nissan Rogues Quality 2 - 8 8 - 3 8 - 5 8 - 3 1 - 0 26 - 19
3 02/19/2026 Calpac Cable Dawgs Kings GPTA Alpha Insurers 3 - 8 8 - 7 2 - 8 7 - 8 0 - 1 20 - 31
3 02/19/2026 Nissan Rogues TAG Dusit 6 - 8 8 - 1 8 - 0 3 - 8 1 - 0 25 - 17
3 02/19/2026 Baseline Bombers KTAG Quality 5 - 8 8 - 6 3 - 8 7 - 8 0 - 1 23 - 30
4 02/26/2026 KTAG FHP Spin Doctors Alpha Insurers 8 - 5 8 - 2 8 - 3 8 - 6 1 - 0 32 - 16
4 02/26/2026 TAG Calpac Cable Dawgs Dusit 6 - 8 4 - 8 8 - 7 8 - 6 0 - 1 26 - 29
4 02/26/2026 Kings GPTA Baseline Bombers Quality 8 - 7 8 - 7 7 - 9 7 - 8 0 - 1 30 - 31
5 03/03/2026 Baseline Bombers TAG Alpha Insurers 8 - 4 8 - 5 8 - 7 8 - 6 1 - 0 32 - 22
5 03/03/2026 FHP Spin Doctors Kings GPTA Dusit 0 - 8 5 - 8 1 - 8 8 - 4 0 - 1 14 - 28
5 03/03/2026 Nissan Rogues Calpac Cable Dawgs Quality 8 - 2 2 - 8 8 - 5 8 - 1 1 - 0 26 - 16
6 03/05/2026 TAG FHP Spin Doctors Alpha Insurers 4 - 8 1 - 8 4 - 8 5 - 8 0 - 1 14 - 32
6 03/05/2026 Calpac Cable Dawgs Baseline Bombers Dusit 2 - 8 8 - 1 8 - 1 8 - 6 1 - 0 26 - 16
6 03/05/2026 KTAG Nissan Rogues Quality 6 - 8 6 - 8 8 - 3 8 - 1 1 - 0 28 - 20
7 03/12/2026 FHP Spin Doctors Calpac Cable Dawgs Alpha Insurers 8 - 4 8 - 5 2 - 8 8 - 7 1 - 0 26 - 24
7 03/12/2026 KTAG Kings GPTA Dusit 6 - 8 0 - 8 4 - 8 8 - 2 0 - 1 18 - 26
7 03/12/2026 Baseline Bombers Nissan Rogues Quality 8 - 5 8 - 6 1 - 8 2 - 8 0 - 1 19 - 27
8 03/19/2026 KTAG TAG Alpha Insurers 7 - 8 7 - 8 7 - 8 6 - 8 0 - 1 27 - 32
8 03/19/2026 FHP Spin Doctors Baseline Bombers Dusit 4 - 8 8 - 7 3 - 8 3 - 8 0 - 1 18 - 31
8 03/19/2026 Kings GPTA Nissan Rogues Quality 7 - 8 4 - 8 8 - 1 1 - 8 0 - 1 20 - 25
9 03/26/2026 Calpac Cable Dawgs KTAG Alpha Insurers
9 03/26/2026 TAG Kings GPTA Dusit
9 03/26/2026 Nissan Rogues FHP Spin Doctors Quality
10 04/02/2026 Kings GPTA Calpac Cable Dawgs Alpha Insurers
10 04/02/2026 KTAG Baseline Bombers Dusit
10 04/02/2026 TAG Nissan Rogues Quality
11 04/09/2026 FHP Spin Doctors KTAG Alpha Insurers
11 04/09/2026 Calpac Cable Dawgs TAG Dusit
11 04/09/2026 Baseline Bombers Kings GPTA Quality
12 04/16/2026 TAG Baseline Bombers Alpha Insurers
12 04/16/2026 Calpac Cable Dawgs Nissan Rogues Quality
12 04/16/2026 Kings GPTA FHP Spin Doctors Quality
13 04/23/2026 FHP Spin Doctors TAG Alpha Insurers
13 04/23/2026 Baseline Bombers Calpac Cable Dawgs Dusit
13 04/23/2026 Nissan Rogues KTAG Quality
14 04/30/2026 Calpac Cable Dawgs FHP Spin Doctors Alpha Insurers
14 04/30/2026 Kings GPTA KTAG Dusit
14 04/30/2026 Nissan Rogues Baseline Bombers Quality
Legend:
indicates that Captain digitally signed scoresheet.
indicates no digital signature.

Note: Highlighted Rows indicates Playoff Games.